Please note that over the festive period, some collections may take place up to two days earlier than usual, so please check your calendar to avoid missing your collection.
Your Christmas and New Year collection dates are shown on your annual collection calendar which you can view on our bin collection dates page. Enter your address and select ‘Annual collection calendar’ to view the correct dates for refuse and recycling. The revised dates are shown below.
| Normal collection day | Will be collected on |
|---|---|
| Monday 22 December | Saturday 20 December |
| Tuesday 23 December |
Monday 22 December - (1 day early) |
| Wednesday 24 December | Monday 22 December - (2 days early) |
| Thursday 25 December | Tuesday 23 December - (2 days early) |
| Friday 26 December | Wednesday 24 December - (2 days early) |
| Monday 29 December | Monday 29 December (no change) |
| Tuesday 30 December | Tuesday 30 December (no change) |
| Wednesday 31 December | Wednesday 31 December (no change) |
| Thursday 1 January | Friday 2 January (1 day late) |
| Friday 2 January | Saturday 3 January (1 day late) |
| Normal collection day | Will be collected on |
|---|---|
| Monday 22 December | Saturday 20 December |
| Tuesday 23 December | Monday 22 December - (1 day early) |
| Wednesday 24 December | Tuesday 23 December - (1 days early) |
| Thursday 25 December | Tuesday 23 December - (2 days early) |
| Friday 26 December | Wednesday 24 December (2 days early) |
| Monday 29 December | Monday 29 December (no change) |
| Tuesday 30 December (no change) | Tuesday 30 December (no change) |
| Wednesday 31 December | Wednesday 31 December (no change) |
| Thursday 01 January 2026 | Friday 02 January 2026 (1 day late) |
| Friday 02 January 2026 |
Saturday 03 January 2026 (1 day late) |
If your waste is collected through bags instead of our standard bins, please use our bin collection date page, where you can also view full calendars for the year
Contact the team directly on 01773 841326 or email refuse@ambervalley.gov.uk